Área de Formação
- Ciências Informáticas

| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Língua e Literatura Materna | Língua Portuguesa | 50 | 40 | 2 | |
| Línguas e Literaturas Estrangeiras | Inglês Técnico | 50 | 40 | 2 | ||
| Matemática | Matemática | 100 | 50 | 4 | ||
| Tecnológica | Ciências Informáticas | Ferramentas Informáticas | 100 | 80 | 4 | |
| Ciências Informáticas | Arquitectura de Sistemas Computacionais | 100 | 80 | 4 | ||
| Ciências Informáticas | Sistemas Operativos | 150 | 120 | 6 | ||
| Ciências Informáticas | Programação de Sistemas | 100 | 80 | 4 | ||
| Ciências Informáticas | Arquitecturas de Redes | 100 | 80 | 4 | ||
| Ciências Informáticas | Segurança de Redes e Sistemas | 100 | 80 | 4 | ||
| Ciências Informáticas | Administração de Sistemas Informáticos | 100 | 80 | 4 | ||
| Ciências Informáticas | Projecto Integrado | 150 | 120 | 6 | ||
| Em contexto de trabalho | Ciências Informáticas | Estágio | 400 |
400 |
16 |
|
TOTAL |
1500 |
1240 |
60 |
|||
Plano de formação adicional (artigo 16.º do DL n.º 88/2006, de 23 de Maio): |
||||||
| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Física | Física I | 125 | 80 | 5 | |
| Física | Física II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||
| Matemática | Matemática I | 125 | 80 | 5 | ||
| Matemática | Matemática II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||