Área de Formação
- Electrónica e Automação

| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Línguas e Literaturas Estrangeiras | Inglês | 50 | 40 | 2 | |
| Engenharia e Técnicas Afins | Qualidade Industrial | 50 | 20 | 2 | ||
| Gestão e Administração | Análise de Custos | 50 | 20 | 2 | ||
| Física | Física | 50 | 40 | 2 | ||
| Tecnológica | Electrónica e Automação | Aplicações Informáticas (GMAC) | 50 | 40 | 2 | |
| Metalurgia e Metalomecânica | Desenho Mecânico | 50 | 40 | 2 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Organização e Gestão da Manutenção | 50 | 40 | 2 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Técnicas de Diagnóstico e Ensaio | 50 | 40 | 2 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Tecnologia Mecânica I | 100 | 80 | 4 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Tecnologia Mecânica II | 100 | 80 | 4 | ||
| Electrónica e Automação | Electrónica | 100 | 80 | 4 | ||
| Electrónica e Automação | Automação Industrial | 100 | 80 | 4 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Técnicas de Reparação | 50 | 40 | 2 | ||
| Electricidade e Energia | Sistemas AVAC | 50 | 40 | 2 | ||
| Electricidade e Energia | Instalações e Máquinas Eléctricas | 50 | 40 | 2 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Manutenção Electromecânica | 100 | 80 | 4 | ||
| Comércio | Aprovisionamento e Gestão de Stocks | 50 | 40 | 2 | Opção I | |
| Electricidade e Energia | Auditorias Energéticas | 50 | 40 | 2 | Opção I | |
| Biologia e Bioquímica | Noções de Microbiologia | 50 | 40 | 2 | Opção III | |
| Segurança e Higiene no Trabalho | HACCP | 50 | 40 | 2 | Opção IV | |
| Em contexto de trabalho | Ciências Informáticas | Estágio | 360 |
360 |
16 |
|
TOTAL |
1460 |
1200 |
60 |
|||
Plano de formação adicional (artigo 16.º do DL n.º 88/2006, de 23 de Maio): |
||||||
| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Física | Física I | 125 | 80 | 5 | |
| Física | Física II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||
| Matemática | Matemática I | 125 | 80 | 5 | ||
| Matemática | Matemática II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||