Área de Formação
- Áudio - visuais e produção dos media

| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Línguas e literaturas estrangeiras | Inglês Técnico | 25 | 20 | 1 | |
| Língua e literatura materna | Técnicas de Expressão do Português | 25 | 20 | 1 | ||
| Enquadramento na Organização / Empresa | Metodologia do Projecto | 25 | 20 | 1 | ||
| Ciências Sociais e do comportamento | Comportamento Humano nas Organizações | 25 | 20 | 1 | ||
| Segurança e Higiene no Trabalho | Ergonomia | 50 | 46 | 2 | ||
| Tecnológica | Audio-visuais e produção dos media | Edição de Imagem | 175 | 134 | 7 | |
| Audio-visuais e produção dos media | Audiovisuais | 100 | 60 | 4 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Animação | 50 | 40 | 2 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Sonoplastia | 50 | 40 | 2 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Programação para Multimédia | 75 | 60 | 3 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Design de Interfaces | 50 | 40 | 2 | ||
| Direito | Legislação de Publicações Electrónicas | 25 | 20 | 1 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Aplicativos de MultimédiaOn-Line | 125 | 100 | 5 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Aplicativos de MultimédiaOff-Line | 100 | 80 | 4 | ||
| Audio-visuais e produção dos media | Projecto Multimédia | 200 | 140 | 8 | ||
| Em contexto de trabalho | Audio-visuais e produção dos media | Estágio | 400 |
400 |
16 |
|
TOTAL |
1500 |
1240 |
60 |
|||
Notas:
|
||||||