Área de Formação
- Indústrias Alimentares

| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Ciências Sociais e do Comportamento | Desenvolvimento pessoal e profissional | 75 | 40 | 3 | |
| Língua e Literatura Materna | Técnicas de Comunicação | 50 | 40 | 2 | ||
| Enquadramento na Organização / Empresa | Organização de Empresas Industriais | 75 | 50 | 3 | ||
| Tecnológica | Indústrias Alimentares | Legislação e Normalização Alimentar | 50 | 40 | 2 | |
| Indústrias Alimentares | Sistemas de Gestão | 150 | 120 | 6 | ||
| Indústrias Alimentares | Higiene e Segurança Alimentar | 75 | 60 | 3 | ||
| Biologia e Bioquímica | Microbiologia Alimentar | 50 | 40 | 2 | ||
| Química | Química Alimentar | 50 | 40 | 2 | ||
| Biologia e Bioquímica | Toxicologia | 50 | 40 | 2 | ||
| Indústrias Alimentares | Controlo da Qualidade Alimentar | 150 | 120 | 6 | ||
| Indústrias Alimentares | Métodos Instrumentais de Análise | 175 | 140 | 7 | ||
| Indústrias Alimentares | Projecto | 150 | 120 | 6 | ||
| Em contexto de trabalho | Indústrias Alimentares | Estágio | 400 |
360 |
16 |
|
TOTAL |
1500 |
1210 |
60 |
|||
Plano de formação adicional (artigo 16.º do DL n.º 88/2006, de 23 de Maio): |
||||||
| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Física | Física I | 125 | 80 | 5 | |
| Física | Física II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||
| Matemática | Matemática I | 125 | 80 | 5 | ||
| Matemática | Matemática II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||