Área de Formação
- Metalurgia e Metalomecânica

| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Línguas e Literaturas Estrangeiras | Inglês | 50 | 40 | 2 | |
| Segurança e Higiene no Trabalho | Higiene e Segurança no Trabalho | 50 | 40 | 2 | ||
| Gestão e Administração | Gestão de Projectos | 50 | 40 | 2 | ||
| Física | Física | 50 | 40 | 2 | ||
| Tecnológica | Informática | Tecnologias de Informação | 50 | 40 | 2 | |
| Química | Controlo de Qualidade | 50 | 40 | 2 | ||
| Materiais | Resistência dos Materiais | 100 | 80 | 4 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Tecnologia Mecânica I | 100 | 80 | 4 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Tecnologia Mecânica II | 100 | 80 | 4 | ||
| Electrónica e Automação | Electrónica Industrial | 100 | 80 | 4 | ||
| Metalurgia e Metalomecânica | Concepção Mecânica | 150 | 120 | 6 | ||
| Electrónica e Automação | Automação | 100 | 80 | 4 | ||
| Engenharia e Técnicas Afins | Tecnologias de Fabrico | 50 | 40 | 2 | ||
| Informática | Desenho Técnico (CAD) | 100 | 80 | 4 | ||
| Em contexto de trabalho | Indústrias Alimentares | Estágio | 400 |
360 |
16 |
|
| TOTAL |
1500 |
1210 |
60 |
|||
Plano de formação adicional (artigo 16.º do DL n.º 88/2006, de 23 de Maio): |
||||||
| Componetes de Formação | Área de Competência | Unidade de Formação | Tempo de Trabalho (Horas) | ECTS (5) | Observações | |
| Total (3) | Contacto (4) | |||||
| Geral e Científica | Física | Física I | 125 | 80 | 5 | |
| Física | Física II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||
| Matemática | Matemática I | 125 | 80 | 5 | ||
| Matemática | Matemática II | 62,5 | 40 | 2,5 | ||